材质:采用高分子材料、精密的结构设计和高温操作AMOLED屏,确保在寒、热的环境顺畅运行。
特点:4.3英寸户外强光可见且低功耗屏幕,戴手套可触摸;多防耐用、独立大对讲键
应用场景
工业级防爆智能手持终端的种种特性使之可广泛应用于石油、化工、煤炭、港口、航天、军工、市政等易燃易爆的危险场所。
技术参数
产品型号 | QGMP 4G M1 |
产品名称 | 工业级防爆智能手持终端 |
防爆型式 | 本质安全型防爆,粉尘防爆双认证 |
防爆标志 | Ex ib ⅡC T4 Gb/Ex ibD 21 T135℃ |
防护等级 | IP68 |
使用环境 | ⅡC气体组及以下和可燃性粉尘等特殊环境 |
使用温度 | -40℃~60℃ |
手机形态 | 全触摸屏+物理按键 |
芯片 | 高通8939 八核 1.5GHz |
网络频段 | 移动4G/联通4G/电信4G
TD-LTE:B38,B39,B40,,B41;FDD-LTE:B1,B3,B7 WDCMA:B1,B2,B8, TD-SCDMA:B34,B39 CDMA:800MHz; GSM:900/1800/1900MHz |
操作系统 | 安卓5.1 |
屏幕 | 4.3 英寸,Blanview 技术、低功耗户外强光可见屏幕 |
分辨率 | 800x480 |
触摸技术 | 电容性多点触摸屏 |
内存 | 3GB 运行RAM 内存+64GB机身ROM内存 |
天线 | 内置双天线设计 |
三色灯 | 置于手机顶端便于用户查看 |
扬声器 | 前置大功率扬声器,歌尔防水膜设计 |
WiFi | 802.11a/b/g/n/r, 2.4G/5GHz,带热点功能 |
蓝牙 | 蓝牙4.0 ,低功耗模式 |
调频收音机 | 调频收音机接收功能 |
传感器 | 接近传感器,光传感器,重力加速度传感器,电子罗盘 |
智能集群对讲 | 一对一或一对多集群对讲 |
移动视频图像 | 1300万自动对焦后置照相机,500万前置相机
同步视频上传,任意切换现场后台远程监控 |
电子地图定位 | 北斗、GPS 和格洛纳斯 |
智能电子巡检 | 登录获取巡检任务,录入信息,定位,轨迹,记录,视频,上传,同步数据 |
测温测气报警 | 扩展模块温度/气体传感器采集数据通过蓝牙传输
后台远程控制(选配) |
电池 | 4800mAh 高性能防爆锂离子电池 |
附件扩展口 | 12 管脚扩展接口,延伸产品功能 |
输入输出口 | 3.5mm 音频接口、磁铁USB(2小时内快充) |
多防标准 | IP68/IP69K |
外型尺寸 | 137x72.1x20.8mm |