跃进小福星易燃气体厢式运输车底盘配置:选用跃进小福星驾驶室,国五跃进小福星底盘,柳机88马力发动机,5档变速箱,2650轴距,前桥2.0吨后桥3.0吨,185R14后双,方向助力,空调,前盘后鼓,排气管前置。
整车尺寸: 5180,4600×1830,1790×2580,2200MM,厢体尺寸:3350,2600×170×1700,1400MM,箱体采用拼装结构,外厚度为1.5毫米厚度武钢冷轧钢板,中钢骨架,内为铝合金板,箱体厚度为5公分,箱体外表上方采用模压成型带防水通风功能百叶窗,固定货物的卧式拉环铆接在钢骨架上,牢固可靠。门内安装高精度限位装置和驾驶室内部报警器相连接,杜绝箱门未锁紧情况。箱体外部箱门打开处安装防自关门的限位风勾,箱体外观涂装白色油漆(厢体颜色可选灰,黄等颜色),驾驶室内部安装安全报警器连接后部箱体,对箱体内部实施安全监控。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 易燃液体厢式运输车 | 公告批次: | 311 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5032XRYSH5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180905 | |
总质量 | 2825(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 640(Kg) | 整备质量 | 2055(Kg) |
外形尺寸 | 5180,4600×1830,1790×2580,2200(mm) | 货厢尺寸 | 3350,2600×1700×1700,1400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/14,17/12,17/16(°) | 前悬/后悬: | 1080/1300,1080/1450,1080/1020(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2650,2500(mm) |
轴荷: | 1290/1835 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门形式及位置。随底盘选择驾驶室,选择内部结构。可选装不开侧门时整车宽度为1790mm。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5180/2800/1300,5180/2650/1450,4600/2500/1020..安全装置为导静电带,用于防止静电。该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,料溶液,煤油,机油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,类项号:3。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置(仅LJ469Q-AE8),限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用发动机LJ469Q-AE8,对应油耗申报值为8.7L/100km。ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SH1032PBGBNZ | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR,185R14 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1340,1316 | 后轮距: | 1223,1223 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM217××××××××× |