2、设备运行安全可靠,内筒门盖上装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁安全装置,若门未关好,本机将无法启动;若运行中门被打开,机器将立即停止运转,以确保人身安全。
3、传送系统由电机经二级三角胶带传至滚筒主轴。运转平稳,无噪音,经久耐用。
4、具有定时控制功能。根据洗涤工艺要求设定好时间,洗涤完毕自动停机。
型号 规格 | 容量kg | 电机功率kw | 转筒尺寸mm | 外型尺寸mm 长×宽×高 |
机重kg |
XPG20 | 20 | 0.75
|
Φ610×700 | 1400×1100×1400 | 500 |
XPG30 | 30 | 1.1 | Φ700×900 | 1600×1300×1400 | 700 |
XPG50 | 50 | 1.5 | Φ800×1000 | 1700×1380×1550 | 900 |
XPG70 | 70 | 2.2 | Φ900×1220 | 2000×1480×1650 | 1300 |
XPG100 | 100 | 3 | Φ935×1550 | 2450×1340×1700 | 1600 |
XPG150 | 150 | 4 | Φ1080×1550 | 2560×1360×2200 | 1620 |
XPG200 | 200 | 5.5 | Φ1080×2000 | 2890×1360×2210 | 2000 |
XPG250 | 250 | 7.5 | Φ1160×2200 | 2980×1800×2210 | 2200 |
XPG300 | 300 | 7.5 | Φ1220×2380 | 3514×1850×2300 | 2600 |
XPG350 | 350 | 7.5 | Φ1300×2440 | 3524×1950×2400 | 2800 |
XPG400 | 400 | 11 | Φ1300×2800 | 3900×1950×2450 | 3300 |
本公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。