电缆保护套筒 | ||||
使用范围及作用: | ||||
▶户内、户外所有电缆穿线管的终始端 | ||||
▶用于保护电缆或者连接线在穿钢管和正常使用时不被刮伤和磨损,并具有密封、防水及异物进入的功能 | ||||
结构和特点: | ||||
▶本产品采用45#钢或304不锈钢材质制成 | ||||
▶具有耐油、耐酸、耐腐蚀、耐老化等功能,连接牢固,使用方便,无需更换 | ||||
▶精加工进行防腐处理 | ||||
▶内螺纹为英制直管螺纹 | ||||
▶该产品设计合理,具有与钢管紧密连接,并能变径夹固线缆,能承受足够的拉力而不会脱节或拔脱 | ||||
▶金属连接件经高速切割加工,精心制作 | ||||
型号含义: | ||||
WF1:户外防中腐蚀;WF2:户外防强腐蚀 | ||||
材质:S:不锈钢;1:碳素钢 | ||||
管螺纹规格 | ||||
接地保护(有侧加工) | ||||
产品序列号:1:有螺纹;2:无螺纹 | ||||
产品代号 | ||||
主要技术数据和外形尺寸; | ||||
型号 | 管螺纹规格 | 公称直径 | 最大外径尺寸(mm) | 最大内径尺寸(mm) |
WSDT1(E)-G1/2" | G1/2" | DN15 | Φ19 | Φ11 |
WSDT2(E)-G1/2" | ||||
WSDT1(E)-G3/4" | G3/4" | DN20 | Φ26 | Φ18 |
WSDT2(E)-G3/4" | ||||
WSDT1(E)-G1" | G1" | DN25 | Φ33 | Φ25 |
WSDT2(E)-G1" | ||||
新老产品比较: | ||||
塑料圈 | HJZD | 同类产品 | ||
防腐功能 | 易老化 | 耐老化,防腐效果好 | 耐老化 | |
产品强度 | 弱 | 强 | 中等 | |
接地保护 | 景致 | 有 | 有 | |
外观 | 粗糙 | 精致 | 一般 | |
使用寿命 | 短 | 长 | 一般 | |
密封、防水效果 | 一般 | 好 | 无 | |
我们建议您: | ||||
1、电缆保护套筒在搬运和存放过程中应避免撞击和摔落,以免损坏接口 | ||||
2、安装程序: | ||||
①对于有螺纹的光管,可选择系列号未1的产品,首先将电缆保护套筒和变径橡胶圈穿在电缆上,然后把套筒旋紧在钢管上 | ||||
②对于无螺纹的钢管,可选择系列号未2的产品,首先将电缆保护套筒用顶丝固定在钢管上,再将电缆或连接线从钢管中穿出 | ||||
3、接地保护需要标准端子 |