技术指标:
1. 工件最大质量(kg) | 16 |
2. 工件的最大直径(mm) | 600 |
3.工件的最大高度(mm) | 300 |
4.电测箱 | 微机数显 |
5.工件驱动方式 | 自驱动 |
6.最小可达剩余不平衡量emar(g﹒mm/kg) | ≤5 |
7. 配一套专用夹具 | |
8. 购方提供工件 | |
9.硬支承钢结构形式 | |
10.带安全防护罩 | |
11.不平衡量减少率URR(%) | ≥90 |
12.电源 | 380v |
13.平衡转速 | 工件实际转速 |
|
1. 工件最大质量(kg) | 16 |
2. 工件的最大直径(mm) | 600 |
3.工件的最大高度(mm) | 300 |
4.电测箱 | 微机数显 |
5.工件驱动方式 | 自驱动 |
6.最小可达剩余不平衡量emar(g﹒mm/kg) | ≤5 |
7. 配一套专用夹具 | |
8. 购方提供工件 | |
9.硬支承钢结构形式 | |
10.带安全防护罩 | |
11.不平衡量减少率URR(%) | ≥90 |
12.电源 | 380v |
13.平衡转速 | 工件实际转速 |