1.6mm*1000*Coil 20吨 美国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
2.0mm*1219*Coil 15吨 美国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
3.0mm*1219*Coil 10吨 美国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
4.0mm*1219*Coil 14吨 美国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
5.0mm*2000*6000 5张 德国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
6.0mm*2000*6000 16张 德国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
8.0mm*2000*6000 10张 德国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
9.0mm*2000*L 21张 德国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
10 mm*2000*6000 13张 德国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
12 mm*2000*6000 11张 德国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
14 mm*2000*6000 1张 德国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
16 mm*2000*6000 1张 德国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
11.0*1219*C 1卷 美国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
1.6*1219*C 3卷 美国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
2*910*C 1卷 美国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
2*1219*C 2卷 冶金 合金不锈钢SSC 410S板S41008
1.6*1219*3000 7张 美国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
2*1219*3000 2张 美国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
4(3.8)*1219*6000 15张 美国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
60*1500*6000+2230 2张 美国 合金不锈钢SSC 410S板S41008
6(6.3-6.37)*2000*6384 1张 伯乐 合金不锈钢SSC 410S板S41008
120*2500*L 1张 伯乐 合金不锈钢SSC 410S板S41008
80*2500*L 1张 伯乐 合金不锈钢SSC 410S板S41008
8*2000*6400 1张 伯乐 合金不锈钢SSC 410S板S41008
10*1500*6000+3850 4张 伯乐 合金不锈钢SSC 410S板S41008
装甲钢板、防弹钢、防弹钢板、防护钢、装甲钢、防护钢板、军工钢、军工钢板、航天军工用钢、航天用钢、高锰钢、高强钢、无磁钢、耐磨钢、耐候钢 (耐腐蚀用钢)耐热钢、汽车结构用钢、船用钢板、工模具钢、等合金结构用钢,热轧、冷轧,淬火材料等 、镀锌、电镀锌、冷轧耐酸钢、宝钢冷轧耐候、深冲材料,钛材、镍基合金,双相不锈钢,不锈钢,超窄钢带,钛合金、耐高温耐腐蚀性特有金属矿产材料等等
152*2500*L 1张 伯乐 合金不锈钢SSC 410S板S41008
10*2000*6488 1张 伯乐 合金不锈钢SSC 410S板S41008
12(12.2-12.27)*2000*6382 1张 伯乐 合金不锈钢SSC 410S板S41008
100*2500*L 1张 伯乐 合金不锈钢SSC 410S板S41008
15*2000*5370 1张 日本 合金不锈钢SSC 410S板S41008
20*2000*3645 2张 日本 合金不锈钢SSC 410S板S41008
Φ219.08*3.4*1600 39支 日本 合金不锈钢SSC 410S板S41008
Ф12~60mm棒 180支 日本 合金不锈钢SSC 410S板S41008
Ф33.40*4.55 56支 日本 合金不锈钢SSC 410S板S41008
Ф48.30*5.08 80支 日本 合金不锈钢SSC 410S板S41008
Ф60.30*4.5/5.54 27支 日本 合金不锈钢SSC 410S板S41008
Ф88.90*7.62 35支 日本 合金不锈钢SSC 410S板S41008
Ф114.30*8.56 20支 日本 合金不锈钢SSC 410S板S41008