让买家找上门

发布采购单》

正品保障

采购返现

源头直供

长春市金龙光电科技有限责任公司

发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 仪器/仪表 » 配件耗材 »

K9平凹柱面透镜(现货)

产品品牌: 金龙
最小起订: 1 片
产品价格: 面议
供货总量: 1000 片
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
浏览次数: 82
询价
 
 
  • 产品详细说明
  • 详细参数
 K9平凹柱面透镜
材  料:H-K9L 
设计波长:587.6nm 
焦距公差:±1% 
外形公差:+0.0/-0.1mm 
厚度公差:±0.2mm 
面  型:λ/2@632.8nm 
光 洁 度:60-40 
偏  心:<3' 
有效孔径:>90% 
倒  边:<0.2×45°
镀  膜:多层增透膜 
         A:350-650nm 
         B:650-1050nm 
         C:1050-1580nm 
 
K9平凹柱面透镜                  (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1395L1S -3.90 6.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
21K1395L2S -3.90 8.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
21K1597L1S -4.00 6.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
21K1597L2S -4.00 8.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
21K1523L1S -5.80 6.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
21K1523L2S -5.80 8.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
21K1087L1S -6.40 8.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
21K1087L2S -6.40 12.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
21K1363L1S -7.70 9.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
21K1363L2S -7.70 14.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
21K1836L1S -9.70 12.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
21K1836L2S -9.70 20.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
21K1684L1S -12.70 12.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
21K1684L2S -12.70 20.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1816L1S -13.70 15.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
21K1816L2S -13.70 26.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
21K1753L1S -15.00 12.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
21K1753L2S -15.00 20.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
21K1037L1S -19.00 21.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
21K1037L2S -19.00 38.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
21K1085L1S -20.00 17.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
21K1085L2S -20.00 30.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
21K1006L1S -22.20 15.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
21K1006L2S -22.20 25.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
21K1426L1S -25.00 12.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
21K1426L2S -25.00 20.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
21K1900L1S -25.40 18.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
21K1900L2S -25.40 32.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
21K1787L1S -25.40 28.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1787L2S -25.40 51.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
21K1982L1S -30.00 22.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
21K1982L2S -30.00 40.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
21K1325L1S -38.10 28.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
21K1325L2S -38.10 52.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
21K1283L1S -40.00 12.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
21K1283L2S -40.00 20.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
21K1662L1S -50.00 22.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
21K1662L2S -50.00 40.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
21K1336L1S -50.00 32.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
21K1336L2S -50.00 60.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
21K1792L1S -50.80 53.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
21K1792L2S -50.80 90.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
21K1995L1S -60.00 32.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
21K1995L2S -60.00 60.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1015L1S -60.00 62.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
21K1015L2S -60.00 95.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
21K1216L1S -62.90 53.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
21K1216L2S -62.90 95.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
21K1913L1S -70.00 32.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
21K1913L2S -70.00 60.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
21K1431L1S -75.00 53.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
21K1431L2S -75.00 90.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
21K1689L1S -75.60 53.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
21K1689L2S -75.60 90.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
21K1526L1S -80.00 22.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
21K1526L2S -80.00 40.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
21K1310L1S -80.00 82.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
21K1310L2S -80.00 145.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
21K1743L1S -100.00 32.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1743L2S -100.00 60.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
21K1936L1S -100.00 90.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
21K1936L2S -100.00 145.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
21K1819L1S -130.00 32.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
21K1819L2S -130.00 60.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
21K1419L1S -150.00 32.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
21K1419L2S -150.00 60.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
21K1956L1S -150.00 90.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
21K1956L2S -150.00 145.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
21K1069L1S -200.00 32.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
21K1069L2S -200.00 60.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
21K1115L1S -200.00 90.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
21K1115L2S -200.00 145.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
21K1030L1S -250.00 32.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
21K1030L2S -250.00 60.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1984L1S -300.00 62.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
21K1984L2S -300.00 95.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
21K1487L1S -400.00 32.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
21K1487L2S -400.00 60.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
21K1281L1S -500.00 32.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
21K1281L2S -500.00 60.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
21K1220L1S -700.00 32.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
21K1220L2S -700.00 60.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
21K1002L1S -1000.00 32.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98
21K1002L2S -1000.00 60.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98
 
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]