portant; box-shadow: none; border-radius: 0px;">
portant;">1. 工件最大质量(kg) | portant;">300 |
portant;">2. 工件的最大直径(mm) | portant;">1260 |
portant;">3. 支承轴径范围(mm) | portant;">10-180 |
portant;">4. 两支承中心最小距离(mm) | portant;">最小(Min)100 |
portant;">5. 联轴器端面至右支承座最大距离(mm) | portant;">1600 (L=2600) |
portant;">6. 平衡转速(r/min) | portant;">480/720/960/1440 |
portant;">7. 电机功率(kw) | portant;">2.4/ 3 |
portant;">8. 最小可达余不平衡量emar(g﹒mm/kg) | portant;"> |
portant;">9. 不平衡量减少率URR(%) | portant;">95% |
portant;">10. 电源配置 | portant;">3向380V50hz |
portant;">11. 万向节传动轴(N?M | portant;">100 |
portant;">12. 配立式控制柜,电测箱采用微机数字显示 | portant;"> |
portant;">13.滚动架中轴承 | portant;">
NSK(日本) |
厂家上海申曼动平衡机厂为您提供上海申曼动平衡机SB-7 万向轴平衡机电机转子专用平衡机的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取上海申曼动平衡机SB-7 万向轴平衡机电机转子专用平衡机的具体资料,联系时请说明是在胜亿网看到的。