产品详情
Product details
PVC管材特性 | |
1、质轻,搬运装卸便利 | 质量很轻,搬运、装卸,施工便利,可节省人工 |
2、耐化学药品性优良 | 具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,对生化学工业之用途甚为适合 |
3、流体阻力小 | 壁面光滑,对流体之阻力小,其粗糙系数仅0.009,较其它管材为低,在相同之流量下,管径可予缩小 |
4、机械强度大 | 耐水压强度,耐外压强度,耐冲击强度等均甚良好,适用于各种条件之配管工程 |
5、电气绝缘性佳 | 富有优越的电气绝缘性,适用于电线、电缆之导管,与建筑上之电线配管 |
6、不影响水质 | 由溶解试验证实不影响水质,为目前算来水配管之好管材 |
7、施工简易 | 接合施工迅速容易,故施工工程费低廉 |
物理性质
给水用PVC管 PVC Pipe for watet works
试验项目 Test Items | 标准值 Standard Value | 试验标准 Test Standard |
密度 Specifict Gravity kg/m3 | 1350~1460 | GB/T10002.1-2006 |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature | ≥80℃ | GB/T10002.1-2006 |
纵向冲击试验 Vertical Heat Shrinkage | ≤5% | GB/T10002.1-2006 |
水压试验 Watetpressure Test | 无破裂,无渗漏 Not-broken | GB/T10002.1-2006 |
连接密封试验 | 无破裂,无渗漏 | GB/T10002.1-2006 |
遮光性试验 Opacity Test | 不透光 | GB/T10002.1-2006 |
卫生性能 Sanitation Performance | 符合GB/T17219-1998 | GB/T10002.1-2006 |
VCM含量 VCM Content | ≤1mg/kg | GB/T10002.1-2006 |
渍浸试验 CH2Cl2 Immersion Test | 合格 Qualified | GB/T10002.1-2006 |
落锤冲击试验 TIR IzodImpact Test | 0℃ TIR≤5% | GB/T10002.1-2006 |
排水用PVC管 PVC Pipe for drain age
试验项目 Test Items | 标准值 Standard Value | 试验标准 Test Standard |
拉伸屈服强度试验 Tensile Strength Test | ≥40Mpa | GB/T10002.1-2006 |
密度 Specifict Gravity kg/m3 | 1350~1550 | GB/T10002.1-2006 |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature | ≥79℃ | GB/T10002.1-2006 |
落锤冲击试验 TIR IzodImpact Test | TIR≤10% | GB/T10002.1-2006 |
纵向冲击试验 Vertical Heat Shrinkage | ≤5% | GB/T10002.1-2006 |
胜亿网供应商深圳市兴鹏发环保科技有限公司供应厂家直销 UPVC工业化工管道黑色加厚硬管耐腐蚀耐酸碱三佑pvc管315,为您提供详细的产品报价、参数、图片等商品信息,如需进一步了解厂家直销 UPVC工业化工管道黑色加厚硬管耐腐蚀耐酸碱三佑pvc管315,请与厂家直接联系,请在联系时说明是在胜亿网看到这条商机的。