名称: |
DB072双面动平衡分析仪
|
别名: | 便携式动平衡仪、动平衡仪、主轴动平衡仪、机床动平衡仪 |
功能: |
规格 |
量测范围: | 加速度(G):0.0001~20G |
速度(mm/s):0.01~520mm/s(@3600rpm) |
|
位移(μm):0.01~2760μm(@3600 rpm) |
|
量测精度: | 0.1mG,0.01mm/s,0.01μm (@3600 rpm) |
量测转速范围: |
300~120000 rpm (实时监测)
|
小校正值: |
0.1mg (加速度) 0.05mm/s(速度) 0.01μm位移 (@3600rpm)
|
大校正值: |
6,000μm(@3600 rpm)
|
振动量测单位: | 加速度(G):0-P /速度(mm/s):0-P /位移(μmPeak to Peak):P-P |
操作方式: | 向导式操作方式 |
采集信号: | 信号类型、单位可自由设置 |
湿度范围: | 0% ~ 80%相对湿度(无凝露) |
信号类型: | 加速度、速度、位移、交流/直流电压、交流/直流电流 |
动平衡功能: | 双面动平衡、振动分析、快速动平衡分析等 |
储存介面: | 1个USB2.0埠 / USB行动碟 |
校正相角精度: | 0.1° |
转速感测方式: | 镭射光探头感测 |
转速感测距离: | 50mm-100mm |
加速规感度: | 100mV/g |
中央处理器: | Vortex 300MHz (32位元高速处理器) |
显 示 器: | 320x240 dot液晶显示器 / LED高亮度背光 / 触控式 |
工作温度: | 0℃-40℃ |
消耗功率: | 约7W |
蓄电电池: | 可充电锂电池,充电时间2-3h,充满后工作时间>7h |
电 源: | 110V/220V Vac |
主机尺寸: | 210 x 190 x 45 (mm) |
主机重量: | 1.2Kg(含电池) |
配 件: | 加速规(含磁性座*2)、光纤转速传感器(含磁性座*1)、电源线*1 |
零件: | 含剪刀,反光贴纸,胶水,角度环、电子秤、中文使用说明书、手提箱*1 |
原产地: | 台湾 |
DB072动平衡仪功能面板及接口
配备高精度PH06镭射光传感器
产品特色:
操作简单,容易学习
可针对工厂各式磨床砂轮动平衡校正
新触碰屏液晶显示
内建ISO1940转子平衡等级计算
可做孔位分配/钻孔深度计算
可充电锂电池/待机时间
兼具组装前各种转子线外平衡及组装后线上平衡校正功能
内含资料储存可做程式升级/ 资料储存/ 列印报表/语言转换
行动盘USB Flash Disk/小巧迷你携带方便
PH06镭射光传感器