1、唇端部:是斜楔形状,在端部处按压轴表面,起到密封流体的作用。
2、密封唇部:密封唇是柔性弹性体,设计成对机械的振动及密封流体的压力变动的影响下仍可保持稳定的密封作用,并起到保持唇部与轴表面稳定接触状态的作用。另外弹簧可提高密封唇向轴的压紧力,起维持此压紧力的作用。
3、防尘唇部:防尘唇是没有与弹簧接触的副唇。起防止尘埃侵入的作用。
4、配合部:配合部是油封在腔体孔内固定的同时,起防止流体从油封外周面与腔体内面的接触面间泄漏及侵入的作用。另外金属骨架是当油封固定在腔体内时,起保护作用。
产品优势:
1.摩擦力小
2.向内和向外刮除效果好
3.沟槽简单,安装空间小
4.结构紧凑
5.适于安装和拆卸无需工具
适用范围:
工作温度:-30℃ +100℃,氟胶+200℃
线速度: 4m/s
常规材质:NBR丁晴橡胶,外铁壳
产品硬度:HS A90
适用范围:挖掘机,装载机,叉车,液压机,等
DKB油封尺寸表:
TYPE d*D*t/h TYPE d*D*t/h TYPE d*D*t/h
DKB 12.5*19*3/5 DKB 32*52*8/11 DKB 80*94*8/11
DKB 14*22*4/5.5 DKB 34*46*7/10 DKB 80*100*12/15
DKB 18*30*6/9 DKB 35*47*7/10 DKB 85*99*8/11
DKB 19*31*6/9 DKB 35*47*7/9 DKB 90*104*8/11
DKB 20*32*6/9 DKB 36*48*7/10 DKB 95*104*8/11
DKB 22*32*6/9 DKB 40*50*7/10 DKB 95*109*8/11
DKB 22*34*6/9 DKB 40*52*7/10 DKB 100*114*8/11
DKB 22*34*7/10 DKB 40*62*8/11 DKB 105*119*8/11
DKB 22*37*6/9 DKB 45*57*7/10 DKB 105*121*9/12
DKB 22.4*34.4*6/9 DKB 45*68*7/10 DKB 110*126*8/11
DKB 25*37*6/9 DKB 50*60*7/10 DKB 115*131*9/12
DKB 28*38*7/10 DKB 50*62*7/10 DKB 125*139*8/11
DKB 28*40*7/10 DKB 50*72*7/10 DKB 130*146*9/12
DKB 30*40*7/10 DKB 55*69*8/11 DKB 140*160*10/14
DKB 30*42*6/9 DKB 60*74*8/11 DKB 180*200*10/14
DKB 30*44*7/10 DKB 60*82*8/11 DKB 190*215*112/17
DKB 30*45*6/9 DKB 60*82*11/14 DKB 200*216*8/12
DKB 30*47*7/10 DKB 63*77*8/11 DKB 200*225*10/14
DKB 32*40*6/9 DKB 65*79*8/11 DKB 200*225*12/16
DKB 32*42*6/9 DKB 70*84*8/11 DKB 260*285*12/19
DKB 32*44*7/10 DKB 75*89*8/11 DKB