母接头 | 产品编号 | 备注 | 连接 | 长度 | 直径 | 扳手尺寸 | 循环扭矩(Nm) | 推荐密封方式 |
内螺纹 | 10 116 1201 | - | G 1/8 | 53.8 | 28 | 24 | 40-50 | T1* |
10 116 1202 | - | G 1/4" | 61.3 | 28 | 24 | 40-50 | CMS* | |
10 116 1402 | - | 1/4" NPT | 58.3 | 27.7 | 24 | 50-60 | - | |
内螺纹带角度连接 | 10 116 1230 | - | G 1/4" | 66.6 | 35 | 28 | 50-60 | T4* |
10 116 1250 | 综合旋转 | G 1/4" | 65.8 | 28 | 22 | 40-50 | CMS* | |
安全锁紧的母接头 | 产品编号 | 备注 | 连接 | 长度 | 直径 | 扳手尺寸 | 循环扭矩(Nm) | 推荐密封方式 |
内螺纹 | 10 116 1422 | - | 1/4" NPT | 58.3 | 27.7 | 24 | 50-60 | - |
10 116 1222 | - | G 1/4" | 61.3 | 27.7 | 24 | 40-50 | CMS* | |
无阀接头 | 产品编号 | 备注 | 连接 | 长度 | 直径 | 扳手尺寸 | 循环扭矩(Nm) | 推荐密封方式 |
外螺纹 | 10 116 5252 | - | G 1/4" | 40.5 | 25.4 | 22 | 80-90 | W* |
公接头 | 产品编号 | 备注 | 连接 | 长度 | 直径 | 扳手尺寸 | 循环扭矩(Nm) | 推荐密封方式 |
内螺纹 | 10 116 6201 | - | G 1/8 | 33.3 | 19.2 | 17 | 40-50 | T1* |
10 116 6202 | - | G 1/4" | 38 | 25.4 | 22 | 40-50 | CMS* | |
10 116 6402 | - | 1/4" NPT | 35.7 | 24.7 | 22 | 30-40 | - | |
10 116 6241 | 不锈钢阀;钢镀镍 | G 1/4" | 38 | 25.4 | 22 | 40-50 | CMS* | |
转换接头 | 产品编号 | 备注 | 连接 | 长度 | 直径 | 扳手尺寸 | 循环扭矩(Nm) | 推荐密封方式 |
活动螺母连接 | 19 950 1650 | 过渡头 | G 1/4" | 44 | 50.5 | 22 | 40-50 | CMS* |
*CMS = CEJN 金属密封件(120° 圆锥),T1 = 橡胶金属密封件 (19 950 0061), T2 = 橡胶金属密封 (19 950 0062),T3 = 橡胶金属密封 (19 950 0064),T4 = 高强度橡胶金属密封 (19 950 0083),W = 铜垫 (09 950 4600)。