母接头 | 产品编号 | 备注 | 连接 | 长度 | 直径 | 扳手尺寸 | 循环扭矩(Nm) | 推荐密封方式 |
内螺纹 | 10 125 1202 | - | G 1/4" | 64.3 | 30 | 24 | 40-50 | CMS* |
公接头不含阀 | 产品编号 | 备注 | 连接 | 长度 | 直径 | 扳手尺寸 | 循环扭矩(Nm) | 推荐密封方式 |
外螺纹 | 10 125 5252 | - | G 1/4" | 42.5 | 25.4 | 22 | 100-110 | W* |
公接头 | 产品编号 | 备注 | 连接 | 长度 | 直径 | 扳手尺寸 | 循环扭矩(Nm) | 推荐密封方式 |
内螺纹 | 10 125 6202 | - | G 1/4" | 38 | 25.4 | 22 | 40-50 | CMS* |
*CMS= Cejn 金属密封(120° cone), T1= 橡胶金属密封(19 950 0061), T2= 橡胶金属密封 (19 950 0062), T3=橡胶金属密封(19 950 0064), T4= 高强度橡胶金属密封(19 950 0083), W= copper 垫片(09 950 4600).