五十铃700P水罐消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 五十铃700P水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 7690x2250x3000 |
底盘型号: | QL1100A8MAY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 9700 | 接近/离去角(° ) | 17/13 |
额定质量:(kg) | 3100 | 前悬/后悬(mm): | 1110/2000 |
整备质量:(kg) | 6225 | 最高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 3350/6350 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1100A8MAY | 批次: | 296 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4475 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TC51 4HK1-TC50 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 5193 | 141 151 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后伸:105mm;罐体容积:3.1立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2220×1330×1100(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:475mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |